Цены
Стандартный 2-местный
Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», промежуточное питание
Южный Парус 2021
Даты | Одноместное размещениеВесь номер | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место | ребенок до 7 летДоп. место |
---|---|---|---|---|---|
01-0515-05 | 2200 | 1500 | 1000 | 1000 | 900 |
16-0531-05 | 2500 | 1700 | 1100 | 1100 | 900 |
01-0612-06 | 3100 | 2100 | 1400 | 1300 | 1200 |
13-0630-06 | 4150 | 2950 | 1700 | 1500 | 1400 |
01-0710-07 | 4600 | 3250 | 1950 | 1700 | 1600 |
11-0725-08 | 4750 | 3450 | 2000 | 1800 | 1600 |
26-0815-09 | 3600 | 2400 | 1550 | 1400 | 1300 |
16-0909-10 | 2500 | 1700 | 1300 | 1300 | 1200 |
Стандартный Стандартный 3-местный
Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», промежуточное питание
Южный Парус 2021
Даты | ВзрослыйОсновное место | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место | ребенок до 7 летДоп. место |
---|---|---|---|---|
01-0515-05 | 1550 | 1000 | 1000 | 900 |
16-0531-05 | 1750 | 1100 | 1100 | 900 |
01-0612-06 | 2150 | 1400 | 1300 | 1200 |
13-0630-06 | 2900 | 1700 | 1500 | 1400 |
01-0710-07 | 3200 | 1950 | 1700 | 1600 |
11-0725-08 | 3400 | 2000 | 1800 | 1600 |
26-0815-09 | 2450 | 1550 | 1400 | 1300 |
16-0909-10 | 1750 | 1300 | 1300 | 1200 |
Семейный 2 местный
Проживание, 3-разовое питание «шведский стол», промежуточное питание
Южный Парус 2021
Даты | ВзрослыйДоп. место | ребенок с 7 до 14 летДоп. место | ребенок до 7 летДоп. место | ВзрослыйОсновное место |
---|---|---|---|---|
27-0230-04 | 0 | 0 | 0 | - |
01-0515-05 | 0 | 0 | 0 | 2150 |
16-0531-05 | 0 | 0 | 0 | 2800 |
01-0612-06 | 0 | 0 | 0 | 3780 |
13-0630-06 | 0 | 0 | 0 | 4800 |
01-0725-08 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
26-0815-09 | 0 | 0 | 0 | 4300 |
16-0909-10 | 0 | 0 | 0 | 3350 |
10-1031-01 | 0 | 0 | 0 | - |